
Temario Prueba de Conocimiento
Explora las carreras que tenemos para ti, conoce su perfil de ingreso y revisa las vacantes disponibles para el periodo de admisión vigente.
Periodo de admisión 2025-2
Periodo de admisión 2026-1
Proceso de admisión 2025-2

Administración

Administración en salud

Biología




Enfermería

Estomatología

Farmacia y bioquímica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Nutrición

Psicología
INGENIERÍA BIOMÉDICA
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACANTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | 5 |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 10 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 10 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 20 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | ||
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | 5 | |
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | 10 | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | |
| TRASLADO EXTERNO | ||
| CAMBIO DE CARRERA | ||
| TOTAL | 60 | |
ADMINISTRACIÓN
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | Subcategoría | VACANTES |
|---|---|---|
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | 1 |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 5 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 7 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 7 | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 6 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | 6 | |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | 5 | |
| EXONERADOS AL PROC. ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | 1 |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN SECUNDARIA PERUANA | 1 | |
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | 1 | |
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | 1 | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | 1 |
| TRASLADO EXTERNO | ||
| CAMBIO DE CARRERA | 1 | |
| TOTAL | 43 |
ADMINISTRACIÓN EN SALUD
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACANTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | 0 |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | 1 | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | 0 | |
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 4 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 5 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 5 | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | 4 |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | 4 | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | 4 | |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 4 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | 5 | |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | 5 | |
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | 1 |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 3 | |
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | 1 | |
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | 1 | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | 1 | |
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | 1 | |
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | 1 |
| TRASLADO EXTERNO | ||
| CAMBIO DE CARRERA | ||
| TOTAL | 50 | |
Biología
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | Biología | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 20 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 13 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 5 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 2 | |
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | |
| TRASLADO EXTERNO | ||
| CAMBIO DE CARRERA | ||
| TOTAL | 40 | |
Educación (modalidad presencial)
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | Vacantes | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 8 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 8 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 8 | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | 8 |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | 8 | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | 8 | |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 8 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | 8 | |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | 8 | |
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | ||
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | 4 |
| TRASLADO EXTERNO | ||
| CAMBIO DE CARRERA | 4 | |
| TOTAL | 80 | |
Educación (modalidad semipresencial)
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | Vacantes | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | ||
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | ||
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | 50 | |
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | |
| TRASLADO EXTERNO | ||
| CAMBIO DE CARRERA | ||
| TOTAL | 50 | |
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE – PRESENCIAL
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACANTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | ||
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 5 | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | 5 | |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | 10 | |
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | ||
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | |
| TRASLADO EXTERNO | ||
| CAMBIO DE CARRERA | ||
| TOTAL | 20 | |
ESTOMATOLOGIA
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACANTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 50 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | ||
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 50 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | ||
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | |
| TRASLADO EXTERNO | ||
| CAMBIO DE CARRERA | ||
| TOTAL | 100 | |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACANTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 12 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 12 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 10 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | 1 |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 1 | |
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | 1 | |
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | 1 |
| TRASLADO EXTERNO | 1 | |
| CAMBIO DE CARRERA | 1 | |
| TOTAL | 40 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACACNTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 20 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 20 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 5 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 2 | |
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | 1 |
| TRASLADO EXTERNO | 1 | |
| CAMBIO DE CARRERA | 1 | |
| TOTAL | 50 | |
INGENIERÍA INDUSTRIAL
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACANTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 20 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 20 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 8 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 2 | |
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | |
| TRASLADO EXTERNO | ||
| CAMBIO DE CARRERA | ||
| TOTAL | 50 | |
INGENIERÍA INFORMÁTICA
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACANTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 20 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 20 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 5 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 2 | |
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | 1 |
| TRASLADO EXTERNO | 1 | |
| CAMBIO DE CARRERA | 1 | |
| TOTAL | 50 | |
MEDICINA, VETERINAÍA Y ZOOTECNÍA
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACANTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 20 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 20 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 36 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | ||
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
| TRASLADOS | TRASLADO INTERNO | 2 |
| TRASLADO EXTERNO | 2 | |
| CAMBIO DE CARRERA | ||
| TOTAL | 80 | |
NUTRICIÓN
| MODALIDAD DE ADMISIÓN | VACANTES | |
| CEPU | CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | ||
| FACTOR EXCELENCIA | FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 10 |
| FACTOR EXCELENCIA – 2Da CONVOCATORIA | 10 | |
| FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1RA CONVOCATORIA | |
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2DA CONVOCATORIA | ||
| FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1RA CONVOCATORIA | 15 |
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2DA CONVOCATORIA | ||
| EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3RA CONVOCATORIA | ||
| EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | GRADUADOS O TITULADOS | |
| LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 2 | |
| ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | CÓNYUGES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | |
| DEPORTISTAS DESTACADOS | ||
| PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | ||
| DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU) | ||
| SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | ||
