Temario Prueba de Conocimiento
Administración – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Administración – Con mención en salud
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Administración en Salud – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con el mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Terapia Audición Voz y Lenguaje – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Terapia Física y Rehabilitación – Perfil de Ingreso
- Resuelve problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identifica acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elabora textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demuestra capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con el mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Terapia Ocupacional – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
FACTOR EXCELENCIA – QUIENES PARTICIPAN
- Estudiantes del 5º año de Secundaria que cumplan con los requisitos mencionados en C y D según la carrera.
- Egresados de estudios secundarios en el país o extranjero (hasta con un año de egresado al año del concurso) que cumplan con los requisitos mencionados en los puntos C y D.
- Para todas las carreras, excepto Medicina, haber obtenido un promedio de 14 o se encuentre en el tercio superior (documento emitido por la direccion del colegio).
- De 1º a 4º de Secundaria.
- De 1º año a los bimestres de 5º de Secundaria cursados hasta la fecha de postulación con libreta de notas.
- De 3º año a los bimestres de 5º de Secundaria cursados hasta la fecha de postulación con libreta de notas.
- Los que postulan a la carrera de Medicina, acreditarán haber estado en el tercio superior en 3°, 4° y 5° (Si se encuentra estudiando el 5° año presentar la libreta de notas incluyendo el último bimestre cursado).
Para todas las carreras: Prueba de Aptitud Académica, Conocimientos y Entrevista Personal.
EXAMEN GENERAL – QUIENES PARTICIPAN
- Egresados de educación secundaria peruana y extranjera.
- Egresados de la Educación Básica Alternativa (EBA).
Para todas las carreras: Prueba de Aptitud Académica, Conocimientos y Entrevista Personal.
CENTRO PRE UNIVERSITARIO – QUIENES PARTICIPAN
- Alumnos que estudian en dicho centro de preparación.
Para todas las carreras: Prueba de Aptitud Académica, Conocimientos y Entrevista Personal.
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA – QUIENES PARTICIPAN
- Cónyuges e hijos de diplomáticos o funcionarios internacionales extranjeros acreditados en el país.
- Cónyuges e hijos de diplomáticos peruanos que retornan al país.
- Deportistas destacados.
- Personas calificadas por su formación para el trabajo.
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA Diplomáticos y Deportistas destacados
Entrevista Personal.
Prueba de Aptitud Académica.
ADMISION EXTRAORDINARIA Personas Calificadas por su formación para el trabajo
Entrevista Personal y Evaluación de Documentos.
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – QUIENES PARTICIPAN
- Estudiantes que se encuentran cursando el 5º año de Secundaria durante el 2023.
Para todas las carreras: Prueba de Aptitud Académica, Conocimientos y Entrevista Personal.
TRASLADOS – QUIENES PARTICIPAN
- Traslado Interno
- Estudiantes de la UPCH que quieran cambiar de programa académico que pertenezca a otra facultad, siempre que el estudiante cumpla satisfactoriamente con los requisitos señalados en el presente Reglamento y los que las Facultades y Escuelas determinen.
- Cambio de Carrera
- Estudiantes de la UPCH que desean solicitar el cambio de carrera que pertenece a la misma facultad o escuela, siempre que cumplan satisfactoriamente con los requisitos señalados en el presente Reglamento y los que las Facultades y Escuelas acuerden.
- Traslado Externo
- Estudiantes procedentes de otras instituciones educativas de nivel superior del país o universidades extranjeras y cumplan con los requisitos solicitados.
Para todas las carreras: Su solicitud será sometida a una evaluación realizada por una Comision Ad Hoc.Cerrar
EXONERADOS – QUIENES PARTICIPAN
- Graduados o Titulados en instituciones de Educación Superior del país o del extranjero.
- Los dos primeros puestos de su promoción en centros educativos de nivel secundario peruano (público y privado).
- Bachillerato Internacional, Bachillerato Alemán, Bachillerato Francés y Bachillerato Italiano.
- Personas con discapacidad.
- Interesados en desarrollar una segunda carrera profesional.
EXONERADOS 1° o 2° Puesto / Bachillerato Internacional
Entrevista Personal.
Prueba de Aptitud Académica y Conocimientos.
EXONERADOS Graduados o titulados
Entrevista Personal.
Evaluacion de expediente.
EXONERADOS Segunda Carrera
Entrevista Personal.
Revisión de Historial Académico.
Evaluacion de expediente.
EXONERADOS Personas con Discapacidad
Entrevista Personal y evaluación de las capacidades mínimas y necesarias para el desarrollo de las carreras y prueba de conocimientos.
Enfermeria – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas
Estomatología – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones.
Medicina Veterinaria y Zootecnia – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Psicología – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Medicina – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para auto conocerse, adaptarse a su ambiente, analizar problemas, tomar decisiones, colaborar y relacionarse con los demás para resolver situaciones.
- Demostrar vocación de servicio, capacidad de autocrítica, voluntad para mejorar y disposición a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y de enmendar conductas.
Educación – Mención en Educación Inicial
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Educación – Mención en Educación Primaria
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Ingeniería Biomédica – Perfil de Ingreso
- El programa de IB es de naturaleza interdisciplinaria y está dirigido a personas interesadas en combinar la ingeniería, la medicina y la biología para resolver problemas relacionados con la salud humana y las ciencias biomédicas, así como crear nueva y mejor tecnología biomédica.
- Además, los interesados en el programa de IB deberían tener sensibilidad social y estar motivados para la interacción en equipo con otros profesionales y desempeñarse en ambientes clínicos. Los postulantes deberán tener interés en usar conocimientos de ingeniería y ciencias en temas relacionados con la medicina y biología.
- Ellos también deberían estar interesados en el diseño de procedimientos clínicos, en la gestión de establecimientos de salud, o en el comercio y la industria para el sector salud.
Biología – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas
Farmacia y Bioquímica – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Nutrición – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Radiología – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con el mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Ingeniería Ambiental – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con él mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Ingeniería Informática – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con el mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Ingeniería Industrial – Perfil de Ingreso
- Resolver problemas en un contexto determinado aplicando conocimientos generales de biología, matemáticas, química y física para proponer una solución.
- Identificar acontecimientos históricos y culturales a fin de comprender la evolución de la sociedad para contribuir a su desarrollo futuro.
- Elaborar textos a partir del análisis y síntesis de documentos escritos para garantizar una redacción eficaz.
- Demostrar capacidad para adaptarse a su ambiente, tomar decisiones, colaborar, relacionarse con los demás y con el mismo para resolver situaciones hipotéticas.
Biología – Vacantes
MODALIDAD DE ADMISIÓN | N° |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | 4 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | 4 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | 4 |
FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 10 |
FACTOR EXCELENCIA – 2da CONVOCATORIA | 10 |
FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 10 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1ra CONVOCATORIA | 10 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2da CONVOCATORIA | 10 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3ra CONVOCATORIA | 10 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1ra CONVOCATORIA | 10 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2da CONVOCATORIA | 10 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3ra CONVOCATORIA | 10 |
EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | |
A. GRADUADOS O TÍTULADOS | 3 |
B. LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 3 |
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | |
A. CONYUGUES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | 0 |
B. DEPORTISTAS DESTACADOS | 3 |
C. PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | 0 |
D. DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | 2 |
E. PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0 |
F. SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | 0 |
TRASLADO | |
TRASLADO INTERNO | 5 |
CAMBIO DE CARRERA | 2 |
TRASLADO EXTERNO | 0 |
TOTAL | 120 |
Enfermeria – Vacantes
MODALIDAD DE ADMISIÓN | N° |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | 5 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | 5 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | 5 |
FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 30 |
FACTOR EXCELENCIA – 2da CONVOCATORIA | 30 |
FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 21 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | 10 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | 100 |
EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | |
A. GRADUADOS O TÍTULADOS | 5 |
B. LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 15 |
C. DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | 0 |
D. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU)* | 0 |
E. SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | 0 |
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | |
A. CONYUGUES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | 2 |
B. DEPORTISTAS DESTACADOS | 0 |
C. PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | 0 |
D. DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | 2 |
E. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU)* | 0 |
F. SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | 0 |
TRASLADO | |
TRASLADO INTERNO | 10 |
CAMBIO DE CARRERA | 10 |
TRASLADO EXTERNO | 0 |
TOTAL | 250 |
Estomatología – Vacantes
MODALIDAD DE ADMISIÓN | N° |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | 8 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | 8 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | 8 |
FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 35 |
FACTOR EXCELENCIA – 2da CONVOCATORIA | 30 |
FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 30 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | 15 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | 30 |
EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | 5 |
A. GRADUADOS O TÍTULADOS | – |
B. LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | – |
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | 1 |
A. CONYUGUES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | – |
B. DEPORTISTAS DESTACADOS | – |
C. PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | – |
D. DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | – |
E. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU)* | – |
F. SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | – |
TRASLADO | 5 |
TRASLADO INTERNO | – |
CAMBIO DE CARRERA | – |
TRASLADO EXTERNO | – |
TOTAL | 175 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia – Vacantes
MODALIDAD DE ADMISIÓN | N° |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | 3 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | 3 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | 3 |
FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 25 |
FACTOR EXCELENCIA – 2da CONVOCATORIA | 25 |
FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 25 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1ra CONVOCATORIA | 0 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2da CONVOCATORIA | 10 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3ra CONVOCATORIA | 10 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1ra CONVOCATORIA | 10 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2da CONVOCATORIA | 10 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3ra CONVOCATORIA | 13 |
EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | |
A. GRADUADOS O TÍTULADOS | 2 |
B. LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 0 |
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | |
A. CONYUGUES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | 0 |
B. DEPORTISTAS DESTACADOS | 0 |
C. PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | 0 |
D. DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | 0 |
E. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU)* | 0 |
F. SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | 1 |
TRASLADO | |
TRASLADO INTERNO | 8 |
CAMBIO DE CARRERA | 2 |
TRASLADO EXTERNO | 1 |
TOTAL | 160 |
Psicología – Vacantes
MODALIDAD DE ADMISIÓN | N° |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | 5 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | 10 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | 0 |
FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 35 |
FACTOR EXCELENCIA – 2da CONVOCATORIA | 35 |
FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 33 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA | 20 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN | 35 |
EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | |
A. GRADUADOS O TÍTULADOS | 3 |
B. LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 5 |
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | |
A. CONYUGUES E HIJOS DE DIPLOMÁTICOS | 0 |
B. DEPORTISTAS DESTACADOS | 0 |
C. PERSONAS CALIFICADAS POR SU FORMACIÓN EN EL TRABAJO | 10 |
D. DIPLOMADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL | 0 |
E. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RR N° 786-2010-UPCH-CU)* | 0 |
F. SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL | 2 |
TRASLADO | |
TRASLADO INTERNO | 5 |
CAMBIO DE CARRERA | 2 |
TRASLADO EXTERNO | 0 |
TOTAL | 200 |
Radiología – Vacantes
MODALIDAD DE ADMISIÓN | N° |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU I | 3 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU II | 3 |
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS – CEPU III | 3 |
FACTOR EXCELENCIA – 1ra CONVOCATORIA | 10 |
FACTOR EXCELENCIA – 2da CONVOCATORIA | 10 |
FACTOR EXCELENCIA – 3ra CONVOCATORIA | 10 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 1ra CONVOCATORIA | 5 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 2da CONVOCATORIA | 5 |
FACTOR QUINTO DE SECUNDARIA – 3ra CONVOCATORIA | 5 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 1ra CONVOCATORIA | 10 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 2da CONVOCATORIA | 10 |
EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN – 3ra CONVOCATORIA | 10 |
EXONERADOS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN | |
A. GRADUADOS O TÍTULADOS | 2 |
B. LOS DOS PRIMEROS PUESTOS DE SU PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PERUANO | 2 |
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA | |
