SEDE - CENTRAL CAMPUS NORTE
GOBIERNO Y ADMINISTRACION
ORGANOS DE APOYO EN INVESTIGACION - VICE RECTORADO DE INVESTIGACION |
|||||
201304 | BIOTERIO | ||||
201306 | INSTITUTO DE GERONTOLOGIA | ||||
201307 | INSTITUTO DE ALTURA | ||||
DIRECCION INSTITUTO MEDICINA TROPICAL ![]() |
|||||
3190015 | 201310 | IMT-DIRECTOR | |||
201311 | IMT-SUBDIRECTOR | ||||
201312 | IMT-SECRETARIA | ||||
3190014 | 201313 | IMT-ADM.GRAL. | 201328 | GRUPO VIH (PARACAS) | |
201314 | IMT-ADM.PROYECTOS | 201329 | GRUPO VIH | ||
201315 | IMT-ADM.ADJUNTO | 201330 | LABORATORIO ENFERMEDADES ENTERICAS Y NUTRICION | ||
201316 | IMT-ADM.GRUPO TB | 201331 | |||
201317 | OFICINA DE TELEMEDICINA | 201332 | LABORATORIO PARASITOLOGIA | ||
201318 | BIBLIOTECA IMT | 201333 | LABORATORIO MICROBIOLOGIA EXPERIMENTAL | ||
201319 | SECRETARIA DE INVESTIGACION | 201334 | LABORATORIO MICROBIOLOGIA CLINICA | ||
201320 | OFICINA POST DOCS | 201335 | LABORATORIO MICOLOGIA - OFICINA | ||
201321 | OFICINA DE INVESTIGADORES | 201336 | LABORATORIO MICOLOGIA | ||
201322 | GRUPO TBC - OFICINA COORDINADOR | 201337 | LABORATORIO BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR DE TRIPANOSOMATICOS I | ||
201323 | GRUPO TBC - LABORATORIO | 201338 | LABORATORIO INMUNOLOGIA | ||
201324 | GRUPO TBC - SECRETARIA | 201339 | OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION | ||
201325 | GRUPO LEISHMANIASIS - JEFE | 201340 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR (3ER PISO EPG) | ||
201326 | GRUPO LEISHMANIASIS - JEFE | 201341 | SUA TROPICALES - TOMA DE MUESTRAS | ||
201327 | GRUPO LEISHMANIASIS - TOMA MUESTRA | SUBIR |
ORGANOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | |||||
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ![]() |
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PERSONAL |
||||
201402 | DGA-SECRETARIA DIRECTOR GENERAL | 201411 | DGA-DIR. PERSONAL: SECRETARIA | ||
201403 | DGA-COMISIÓN DE PENSIONES | 201412 | DGA-DIR. PERSONAL: TALENTO HUMANO | ||
201404 | DGA-ASISTENTE | 201413 | DGA-DIR. PERSONAL: CONTROL ASIST Y VACAC | ||
201414 | DGA-DIR. PERSONAL: PLANILLA DOCENTES | ||||
201415 | DGA-DIR. PERSONAL: PLANILLA NO DOCENTES | ||||
201416 | DGA-DIR. PERSONAL: JEFE SEGUR Y SALUD TRAB | ||||
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS ![]() |
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LOGISTICA Y OPERACIONES | ||||
201431 | DGA-FINANZAS: ASISTENTE | 201452 | DGA-LOGISTICA: SECRETARIA | ||
201432 | DGA-FINANZAS: ASISTENTES (2DO PISO) | 201453 | DGA-LOGISTICA: COMPRAS GENERALES | ||
201433 | DGA-CONTAB: CONTADOR GENERAL | 201454 | DGA-LOGISTICA: PASAJES, HOSPEDAJE, ALIMENT | ||
201434 | DGA-CONTAB: ASISTENTES | 201455 | DGA-LOGISTICA: SERVICIOS LOCALES | ||
201435 | DGA-CONTAB: PATRIMONIO | 201456 | DGA-LOGISTICA: COMPRAS LABORAT - OBRAS | ||
201437 | DGA-OFIC PROYECTOS: ASISTENTES | 201457 | DGA-LOGISTICA: IMPORTACIONES Y ASUNT REGULAT | ||
201439 | DGA-TESORERIA: ASISTENTES | 201458 | DGA-LOGISTICA: ALMACEN CENTRAL | ||
201440 | DGA-TESORERIA: CAJA | 201460 | DGA-SSGG: MANTENIM Y SERV TERCERIZ | ||
201441 | DGA-TESORERIA: PENSIONES Y COBRANZAS | 201461 | DGA-SSGG: TRANSPORTE Y VEHICULOS | ||
201442 | DGA-TESORERIA: PAGADURIA | 201462 | DGA-SSGG: CENTRAL MONITOREO CAMARAS | ||
201463 | DGA-VIGILANCIA PUERTA PRINCIPAL | ||||
GOBIERNO Y ADMINISTRACION | 201464 | DGA-VIGILANCIA PUERTA POSTERIOR FAVEZ | |||
201490 | GYA: PROYECTO ICEBERG | 201465 | DGA: CENTRAL TELEFONICA | ||
201466 | DGA: SOPORTE TECNICO | ||||
201467 | DGA: ARCHIVO CENTRAL | ||||
201468 | DGA: OFICINA APOYO AUDIOVISUAL | ||||
201469 | DGA: ARCHIVO DE PERSONAL | ||||
SUBIR |
FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACIEN | ||||||||||
DECANATO FACULTAD DE MEDICINA TL. +51 1 3190020 |
||||||||||
233103 | DECANATO | |||||||||
SECRETARIA ACADÉMICA | ||||||||||
233201 | SECRETARIO ACADEMICO | 233201 | SECRETARIA | |||||||
DIRECCION DE PLANIFICACION, GESTION Y ADMINISTRACION |
||||||||||
233203 | ADMINISTRADOR | 233204 | JEFE UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD | |||||||
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (LID) TL. +51 1 3190024 |
||||||||||
233210 | LAB. DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES |
233211 | RECEPCION VIGILANCIA | 233212 | LAB. DE ENDOCRINOLOGIA Y REPRODUCCION | |||||
233213 | LAB. DE ENDOCRINOLOGIA Y REPRODUCCION | 233214 | BIOINFORMATICA | 233215 | AULA INTERACTIVA | |||||
233216 | CENTRO DE COMPUTO | 233217 | LAB. DE MOLECULAS INDIVIDUALES | 233218 | PARASITOLOGIA CELULAR | |||||
233219 | LAB. ECOLOGIA EVOLUTIVA | 233220 | LAB. DE BIOLOGIA MARINA | 233221 | SEÑALIZACION CELULAR | |||||
233222 | UNIDAD DE SEÑALIZACION CELULAR | 233223 | SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD | 233224 | SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD | |||||
233225 | LAB. DE INMUNOLOGIA | 233226 | LAB. DE ECOTOXICOLOGIA - LAB. DE BIODIVERSIDAD | 233227 | UNIDAD DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES | |||||
LABORATORIO DE BIOQUIMICA TL. +51 1 3190032 | ||||||||||
233229 | BIOQUIMICA | 233231 | BIOQUIMICA | 233232 | BIOQUIMICA | |||||
233230 | LAB. DE BIOLOGIA INTEGRATIVA | 233233 | LAB. DE TOLERANCIA A LA ALTURA | 233234 | LAB. DE MICRONUTRIENTES | |||||
233235 | LAB. DE FISIOLOGIA COMPARADA | 233236 | LAB. DE FISIOLOGIA COMPARADA | 233236 | LAB. DE FISIOLOGIA COMPARADA | |||||
233238 | LAB. DE VIROLOGIA | 233239 | LAB. DE BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL | 233240 | LAB. DE MICOLOGIA | |||||
233241 | UNIDAD DE GENOMICA | 233242 | UNIDAD DE GENOMICA | 233243 | LAB. DE BACTEROLOGIA | |||||
233244 | LAB. EN VIROLOGIA MOLECULAR | 233245 | LAB. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 233246 | LAB. DE NEUROBIOLOGIA DE DESARROLLO | |||||
233247 | LAB. DE GENOMICA MICROBIANA | 233248 | LAB. ICEMR ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES | 233249 | LAB. DE GENOMICA Y EPIGENOMICA DE CANCER | |||||
233250 | LAB. DE QUIMICA DE COORDINACION DE MATERIALES | 233251 | LAB. DE NEUROBIOLOGIA DE DESARROLLO | 233252 | LAB. DE MICROBIOLOGIA MOLECULAR | |||||
233253 | LAB. DE INFECTOLOGIA PEDIATRICA | 233254 | CITE ACUICOLA | 233255 | LAB. DE NEUROBIOLOGIA DE DESARROLLO | |||||
DPTO. ACADEMICO DE ESTADISTICA, DEMOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | ||||||||||
233301 | SECRETARIA | 233302 | SALA PROF SECCION HUMANIDADES | 233303 | SALA PROF SECCION HUMANIDADES | |||||
DPTO. ACADEMICO DE CIENCIAS EXACTAS-SECCION FISICA, INFORMATICA, MATEMATICAS | ||||||||||
233304 | SECRETARIA | 233305 | SALA PROF | |||||||
DPTO. ACADEMICO DE CIENCIAS EXACTAS-SECCION QUIMICA | ||||||||||
233307 | SECRETARIA | |||||||||
DPTO. ACADEMICO DE CIENCIAS CELULARES Y MOLECULARES-SECCION MICROBIOLOGIA | ||||||||||
233308 | LAB PRAC MICROB | 233309 | SECRETARIA | 233310 | LAB PRAC PARAS | |||||
DPTO. ACADEMICO DE CIENCIAS CELULARES Y MOLECULARES-SECCION CIENCIAS FARMACEUTICAS | ||||||||||
233311 | SECRETARIA | 233312 | SALA PROF | |||||||
DPTO. CIENCIAS MOLECULARES Y CELULARES-SECCION DE BIOQUIMICA, BIOLOGIA MOLECULAR Y FARM | ||||||||||
233313 | SALA PROF FARMAC | 233314 | SECRETARIA | |||||||
233317 | JEFE FCI-DA CC CEL Y MOLEC-BIOQUIM | |||||||||
DPTO. ACADEMICO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y FISIOLOGICAS | ||||||||||
233315 | SALA PROF | 233316 | SECRETARIA | |||||||
DIRECCION DE PREGRADO-JEFATURA DE CARRERAS | 233403 | JEFE | ||||||||
DIRECCION DE LA ESCUELA DE INGENIERIA | 233404 | JEFE | ||||||||
LABORATORIO DE INGENIERIA BIOMEDICA | 233405 | JEFE | ||||||||
UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACION | 233402 |
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y ADMINISTRACION
ORGANOS DE LINEA - DIRECCION | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
245102 | FSP-SECRETARIA DECANA | DECANATO | |
245103 | FSP-PROYECTOS | PROYECTOS | |
ORGANOS DE LINEA - APOYO GENERAL | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
245201 | FSP-SECRETARIO ACADEMICO | SECRETARIA ACADEMICA | |
245202 | FSP-D PLAN GEST Y ADM:ADMINISTRADOR | GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO | |
ORGANOS DE LINEA - APOYO ACADEMICO | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
245301 | FSP-DA S PUBLICA ADM Y CC SALUD:SECRETARIA | DPTO.ACADEMICOS DE SALUD PUBLICA ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
245302 | FSP-SALA PROFESORES | SALA DE DOCENTES | |
ORGANOS DE LINEA - LINEA | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
245401 | FSP-DIR ESC PROF ADM SAL,S PUBL,S GLOB:DIRECTOR | DIRECCION ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION EN SALUD, SALUD PUBLICA Y SA LUD GLOBAL | |
245402 | FSP-DIR ESC PROF ADM SAL,S PUBL,S GLOB:PSICOLOGO | DIRECCION ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION EN SALUD, SALUD PUBLICA Y SA LUD GLOBAL | |
245403 | FSP-U POSG Y ESPEC:DIRECTOR | UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACION | |
245404 | FSP-U POSG Y ESPEC:SECRETARIA | UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACION | |
3190028 | 245406 | FSP-KUSCAYA | KUSCAYA |
FACULTAD DE ENFERMERIA
ORGANOS DE LINEA - DIRECCION | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
226102 | FEN-SECRETARIA DECANA | DECANATO | |
ORGANOS DE LINEA - APOYO GENERAL | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
226201 | FEN-SECRETARIO ACADEMICO | SECRETARÍA ACADÉMICA | |
226202 | FEN-S ACADEMICA:SECRETARIA | SECRETARÍA ACADÉMICA | |
226203 | FEN-S ACADEMICA:ASIST ADM | SECRETARÍA ACADÉMICA | |
226204 | FEN-S ACADEMICA:MESA PARTES | MESA DE PARTES | |
226205 | FEN-S ACADEMICA:ARCHIVO | ARCHIVO PERIFÉRICO | |
226206 | FEN-D PLAN GEST Y ADM:ADMINISTRADORA | UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO | |
226207 | FEN-D PLAN GEST Y ADM:SECRETARIA | UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO | |
226208 | FEN-D PLAN GEST Y ADM:ASIST ADM | UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO | |
226209 | FEN-D PLAN GEST Y ADM:ASIST TECNICO | UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO | |
226210 | FEN-OF ADM E IMAG INST:ASIST MARKETING | OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | |
226211 | FEN-OF ADM E IMAG INST:ASIST MARKETING | OFICINA DE ADMISIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | |
ORGANOS DE LINEA - APOYO ACADEMICO | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
226301 | FEN-DA ENFEMERIA:JEFE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA | |
226302 | FEN-DA ENFEMERIA:SECRETARIA | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA | |
226303 | FEN-SEC SAL MUJER, NIÑO Y ADOLES:SALA PROF | SALA DOCENTE - SECCIÓN SALUD DE LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE | |
226304 | FEN-SEC ENFERM SOCIAL:SALA PROF | SALA DOCENTE - SECCIÓN ENFERMERÍA SOCIAL | |
226305 | FEN-SEC SAL ADULTO Y ADUL MAY:SALA PROF | SALA DOCENTE - SECCIÓN SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR | |
ORGANOS DE LINEA - LINEA | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
226401 | FEN-DIR ESC PROF ENFEMERIA:DIRECTOR | ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | |
226402 | FEN-DIR ESC PROF ENFER-U GES CALIDAD:SECRETARIA | ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE EGRESADOS | |
226403 | FEN-OF TUTORIA PSIC:PSICOLOGO | OFICINA DE TUTORÍA Y PSICOLOGÍA | |
226405 | FEN-U POSG Y ESPEC:SECRETARIA | UNIDAD DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN | |
226407 | FEN-INV CIENC Y TECN-GEST CALID-RR INSTIT:SECRETARIA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES | |
FACULTAD DE EDUCACION
ORGANOS DE LINEA - DIRECCION | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
3190029 | 247102 | FED-SECRETARIA VICEDECANO | VICEDECANATO |
ORGANOS DE LINEA - APOYO GENERAL | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
247201 | FED-JEFA SECRETARÍA ACADÉMICA | SECRETARIA ACADEMICA | |
247202 | FED-SECRETARÍA | SECRETARIA ACADEMICA | |
247203 | FED-D PLAN GEST Y ADM. ADMINISTRADOR | ADMINISTRACION | |
247204 | FED-D PLAN GEST Y ADM:SECRETARIA | ADMINISTRACION | |
247205 | FED-U APOY EDUC VIRT:JEFE | UNIDAD DE APOYO A LA EDUCACIÓN VIRTUAL | |
247206 | FED-OF MARKETING:COORDINADORA | OFICINA DE MARKETING Y VENTAS | |
ORGANOS DE LINEA - APOYO ACADEMICO | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
247301 | FED-DA EDUCACION-SECRETARIA | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION | |
247302 | FED-DA EDUCACION-JEFE | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION | |
ORGANOS DE LINEA - LINEA | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
247401 | DIR-UND PREGRADO: SECRETARÍA | DIRECCION ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN (PREGRADO) | |
247402 | FED-UND POSGRADO EDUCACIÓN: SECRETARÍA | UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN | |
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
ORGANOS DE LINEA - DIRECCION | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
3190039 | 239102 | FVE-SECRETARIA DECANO | DECANATO |
ORGANOS DE LINEA - APOYO GENERAL | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
239201 | FVE-SECRETARIO ACADEMICO | SECRETARIA ACADEMICA | |
239202 | FVE-S ACADEMICA:SECRETARIA | SECRETARIA ACADEMICA | |
239203 | FVE-D PLAN GEST Y ADM:ASIST ADM | UNIDAD DE GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO | |
239204 | FVE-D PLAN GEST Y ADM:ADMINISTRADOR | UNIDAD DE GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO | |
239205 | FVE-D PLAN GEST Y ADM:ASIST ADM | UNIDAD DE GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO | |
239206 | FVE-D PLAN GEST Y ADM:ASIST ADM | UNIDAD DE GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO | |
239207 | FVE-U GEST CALID Y ACRED | UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION | |
239208 | FVE-OF MARKETING | OFICINA DE MARKETING | |
239209 | FVE-OF TUTORIA Y CONSEJ:PSICOLOGO | OFICINA PSICOLOGIA | |
239251 | FVE-U SERV Y APOY DOCENC:COORDINADOR | UNIDAD DE SERVICIO Y APOYO A LA DOCENCIA | |
239252 | FVE-CLINICA DOC VET:RESPONSABLE | CLINICA DOCENTE VETERINARIA | |
239253 | FVE-CLINICA DOC VET:RECEPCION | CLINICA DOCENTE VETERINARIA | |
3190031 | 239254 | FVE-CLINICA DOC VET:RECEPCION | CLINICA DOCENTE VETERINARIA |
239255 | FVE-CLINICA DOC VET:ADMINISTRADOR | CLINICA DOCENTE VETERINARIA | |
239256 | FVE-CLINICA DOC VET:CAJA RECAUD | CLINICA DOCENTE VETERINARIA | |
239257 | FVE-CLINICA DOC VET:LAB BIOL MOLEC | LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | |
239258 | FVE-CLINICA DOC VET:LAB FISIOL Y FARMAC | LABORATORIO DE FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA | |
239259 | FVE-CLINICA DOC VET:LAB HISTOL Y PATOL | LABORATORIO DE HISTOLOGIA Y PATOLOGIA | |
239260 | FVE-CLINICA DOC VET:LAB MICROBIOL E INMUNOL | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA | |
239261 | FVE-CLINICA DOC VET:LAB NUTRIC E INOCUID ALIM | LABORATORIO DE NUTRICION E INOCUIDAD ALIMENTARIA | |
239262 | FVE-CLINICA DOC VET:LAB PARASITOL | LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | |
239263 | FVE-CLINICA DOC VET:LAB PATOL CLINICA | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | |
239264 | FVE-CLINICA DOC VET:LAB REPRODUCC | LABORATORIO DE REPRODUCCION | |
239265 | FVE-CLINICA DOC VET:LAB VIDA SILVEST | LABORATORIO DE VIDA SILVESTRE | |
ORGANOS DE LINEA - APOYO ACADEMICO | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
239302 | FVE-DA VETER Y ZOOTEC-SECRETARIA | DPTO. ACADEMICO DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
ORGANOS DE LINEA - LINEA | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
239402 | FVE-DIR ESC PROF VET Y ZOOTEC:SECRETARIA | ESCUELA PROFESIONAL DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
239403 | FVE-U POSG Y ESPEC:SALA PROF | UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACION - SALA DE DOCENTES | |
ESCUELA DE POSGRADO
ORGANOS DE LINEA - DIRECCION | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
3190007 | 210102 | EPG-SISTENTE DIRECTOR | DIRECCION ESCUELA DE POSGRADO |
ORGANOS DE LINEA - APOYO GENERAL | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
210201 | EPG-SECRETARIO ACADEMICO | SECRETARIA ACADÉMICA POSGRADO (SA) | |
210202 | EPG-POOL SECRETARIA | POOL SECRETARIA ESCUELA DE POSGRADO | |
210203 | EPG-ADMISION:RECEPCION | SECRETARIA ESCUELA DE POSGRADO | |
210205 | EPG-U COMUN Y VTAS:ASIST COMUNIC Y WEBMAST | UNIDAD DE COMUNICACIONES Y VENTAS | |
210206 | EPG-U COMUN Y VTAS:ASIST VENTAS | ASISTENTE DE VENTAS 1 | |
210207 | EPG-U COMUN Y VTAS:ASIST VENTAS | ASISTENTE DE VENTAS 2 | |
ORGANOS DE LINEA - LINEA | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
210402 | EPG-U GEST ACADEM POSGR:SECRETARIA | SECRETARIA UGAP | |
210403 | EPG-U GEST INVEST POSGR:JEFE | UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL POSGRADO (UGIP) | |
210404 | EPG-U GEST VIRTUAL POSGR:JEFE | UNIDAD DE GESTIÓN VIRTUAL DEL POSGRADO (UGVP) | |
COMITÉ ELECTORAL
COMITÉ ELECTORAL | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
200001 | COMITE ELECTORAL | COMITÉ ELECTORAL | |
OTROS INDEPENDIENTES DE LA UPCH
ENTIDADES QUE POR CONVENIO TIENEN OFICINAS EN LA UPCH | |||
---|---|---|---|
LINEA | ANEXO | NOMBRE CORTO | UNIDAD |
200002 | SUTUCHP | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA UPCH | |